
Disputamos la segunda prueba por estos lados, esta ves organizada por el club en donde obtuve mi primera licencia federativa categoría infantiles y en donde siempre estuve federado hasta mi ida a España.

Pudimos echar una mano y el triunfo se lo llevo un compañero.
Pos. | Ciclista | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Franco Luna | U-O.M. Forjar Salud CKT | 02:47:33 | ||
2º | Juan Molina | Sindicato Empleados Públicos | |||
3º | Rubén Ramos | Asociación Mardan - Morales | |||
4°| | Gerardo Tivani | Municipalidad de Pocito | |||
5º | Hugo Velazquez | Individual | |||
6º | Emiliano Ibarra | U.O.M. Forjar Salud CKT | |||
7º | Sergio Montivero | Agrupación Virgen de Fátima | |||
8º | Ricardo Julio | Municipalidad de Pocito | |||
9º | Mauricio Graziani | U.O.M. Forjar Salud CKT | |||
10º | Alejandro Saquilán | U.O.M. Forjar Salud CKT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario