


CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Ciclista | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Diego Tivani | UOM - FORJAR SALUD - CKT | 02:46:39 | ||
2º | Héctor Lucero | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | |||
3º | Ricardo Escuela | MUNICIPALIDAD DE POCITO | |||
4º | Gonzalo Miranda | INDIVIDUALES | |||
5º | Alan Ramírez | INDIVIDUALES | |||
6º | Nicolás Naranjo | MUNICIPALIDAD DE RAWSON - ALTA GAMA | |||
7º | Franco Luna | INDIVIDUALES | |||
8º | Juan Molina | INDIVIDUALES | |||
9º | Luis Jácamo | ASOCIACIÓN MARDAN - MORALES | |||
10º | Emanuel Agüero | UOM - FORJAR SALUD - CKT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario