

El domingo toco disputar una clásica del calendario rutero sanjuanino, buen numero de participante el calor infaltable rodando a elevado promedio esta vez la mala suerte la dejamos de lado y pudimos colaborar con el triunfo de un compañero de equipo. Alcanzamos el 11° a las puertas de un top ten en Argentina. U.O.M-FORJAR SALUD-CKT se llevaron la mayoría de las clásicas del calendario de Ruta 2013/2014. CLASIFICACIÓN GENERAL
| Pos. | Ciclista | Equipo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Diego Tivani | UOM - FORJAR SALUD - CKT | 02:46:39 | ||
| 2º | Héctor Lucero | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA | |||
| 3º | Ricardo Escuela | MUNICIPALIDAD DE POCITO | |||
| 4º | Gonzalo Miranda | INDIVIDUALES | |||
| 5º | Alan Ramírez | INDIVIDUALES | |||
| 6º | Nicolás Naranjo | MUNICIPALIDAD DE RAWSON - ALTA GAMA | |||
| 7º | Franco Luna | INDIVIDUALES | |||
| 8º | Juan Molina | INDIVIDUALES | |||
| 9º | Luis Jácamo | ASOCIACIÓN MARDAN - MORALES | |||
| 10º | Emanuel Agüero | UOM - FORJAR SALUD - CKT |






