TROFEO CAJA BURGOS - PUNTUABLE CyL - Organiza.: C.C. BURGALES
CLASIFICACION 1ª Etapa Fecha..: 18/06/11
BURGOS - BURGOS, 106.7-Kms Media..: 42,049-K/h Pag.Eta..: 1
————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 57 ESP19860508 FRANCISCO, David CAMARGO-FERROA. 02:32:15
2º 58 ESP19870115 ORTIZ, David CAMARGO-FERROA. a 58
4º 68 AUS19890904 MICHAEL, Reuben S CAMARGO-FERROA. a 01:42
7º 59 ESP19870309 MARIN, Unai CAMARGO-FERROA. a 01:42
8º 61 ESP19880504 GUTIERREZ, Jose M. CAMARGO-FERROA. a 01:42
12º 62 ARG19880920 GOMEZ, Victor G. CAMARGO-FERROA. a 01:56
16º 67 ESP19920314 SAN, David S CAMARGO-FERROA. a 01:56
19º 60 ESP19880114 PEÑA, Aaron CAMARGO-FERROA. a 03:42
21º 66 ESP19920131 NUÑO, Israel S CAMARGO-FERROA. a 03:58
28º 65 ESP19920217 ALVAREZ, Alejandro S CAMARGO-FERROA. a 06:21
30º 64 ESP19890130 COSIO, Pablo S CAMARGO-FERROA. a 06:21
35º 63 ESP19881203 NUÑO, Ricardo CAMARGO-FERROA. a 06:47
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º CAMARGO-FERROA. CAMA 07:39:25
No hay comentarios:
Publicar un comentario