Disputamos la segunda prueba por estos lados, esta ves organizada por el club en donde obtuve mi primera licencia federativa categoría infantiles y en donde siempre estuve federado hasta mi ida a España.
Se presentaba un circuito de 25km dando 5 vueltas con la dificultad mas importante el paso por la costanera del rio san juan en donde el viento realmente hacia estrago en el pelotón, en lo personal vamos mejorando intentando en todo momento meternos en el corte bueno, pero esta vez no ayudo la suerte y pinche solo 4 veces .. increíble.. casi me gasto todas las ruedas del equipo..
Pudimos echar una mano y el triunfo se lo llevo un compañero.
Pos. | Ciclista | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Franco Luna | U-O.M. Forjar Salud CKT | 02:47:33 | ||
2º | Juan Molina | Sindicato Empleados Públicos | |||
3º | Rubén Ramos | Asociación Mardan - Morales | |||
4°| | Gerardo Tivani | Municipalidad de Pocito | |||
5º | Hugo Velazquez | Individual | |||
6º | Emiliano Ibarra | U.O.M. Forjar Salud CKT | |||
7º | Sergio Montivero | Agrupación Virgen de Fátima | |||
8º | Ricardo Julio | Municipalidad de Pocito | |||
9º | Mauricio Graziani | U.O.M. Forjar Salud CKT | |||
10º | Alejandro Saquilán | U.O.M. Forjar Salud CKT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario