III Volta Ciclista Provincia de València
4ª Etapa: Gran Premi Moncada
Domingo, 08 de septiembre de 2013
Km 121,5 - Salida 09,55hs
Etapa 4:
1 215 TOLOSA,Sebastian Jos ELITE SELEC ARGENTINA 02:45:58
2 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 02:45:58 mt.
3 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 02:45:58 mt.
13 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 02:45:58 mt.
23 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:04 6 seg.
50 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:12 14 seg.
86 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 02:46:34 36 seg.
96 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:40 42 seg.
103 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 02:46:40 42 seg.
13 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 02:45:58 mt.
23 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:04 6 seg.
50 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:12 14 seg.
86 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 02:46:34 36 seg.
96 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:40 42 seg.
103 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 02:46:40 42 seg.
General:
1.- 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:59:11-000
2.- 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 11:59:38-000 a 27
3.- 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 11:59:44-000 a 33
45.- 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 12:08:29-000 a 9:18
48.- 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 12:09:15-000 a 10:04
65.- 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 12:13:44-000 a 14:33
68.- 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 12:14:31-000 a 15:20
71.- 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 12:14:46-000 a 15:35
82.- 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 12:20:21-000 a 21:10
106.- 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 12:29:08-000 a 29:57
El TEAM FRIO JULYMAR se presenta con sus ciclistas, ALBERTO JIMENEZ, SERGIO PRADO, VICTOR GOMEZ, JOAQUIN LOPEZ, DAVID MORALES, . Aún así el equipo CASTELLANO presenta un equipo con muchísima calidad
2.- 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 11:59:38-000 a 27
3.- 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 11:59:44-000 a 33
45.- 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 12:08:29-000 a 9:18
48.- 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 12:09:15-000 a 10:04
65.- 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 12:13:44-000 a 14:33
68.- 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 12:14:31-000 a 15:20
71.- 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 12:14:46-000 a 15:35
82.- 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 12:20:21-000 a 21:10
106.- 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 12:29:08-000 a 29:57
No hay comentarios:
Publicar un comentario